ʻO ka motika dc Coreless 22mm ʻokoʻa ʻo Maxon Motor XBD-2238
Hoʻolauna Huahana
He paʻa loa a hilinaʻi hoʻi ka motika XBD-2238, me ka lōʻihi o ke ola hana, e lilo ia i mea hoʻopukapuka maikaʻi loa no nā noi koi nui e pono ai ka hilinaʻi, ka lōʻihi, a me ka hana kiʻekiʻe. Eia kekahi, hiki ke hoʻopilikino ʻia ka motika XBD-2238 e like me nā koi kikoʻī o nā mea kūʻai aku, e ʻae ana i ka versatility nui a me ka maʻalahi i kekahi noi. Loaʻa nā hiʻohiʻona hou aʻe e like me ka pahu pahu i hoʻohui ʻia a me nā koho encoder e hoʻopilikino i ka hana motika i nā noi ʻoihana like ʻole.
Noi
Loaʻa i nā motika coreless Sinbad kahi ākea o nā noi e like me nā robots, drones, nā lako lapaʻau, nā kaʻa, ka ʻike a me nā kamaʻilio, nā mea hana mana, nā lako nani, nā mea hana pololei a me ka ʻoihana koa.
Pōmaikaʻi
Hāʻawi ka XBD-2238 Precious Metal Brushed DC Motor i kekahi mau pono:
1. Ka pono a me ka hana maikaʻi loa ma muli o ka hoʻohana ʻana i nā pulumu metala makamae.
2. Hana pololei a maʻalahi me nā pae walaʻau i hoʻemi ʻia.
3. Hoʻolālā liʻiliʻi a māmā hoʻi no ka hoʻohui maʻalahi ʻana i nā ʻōnaehana like ʻole.
4. Ka hoʻopuka torque kiʻekiʻe a me ka mana pololei no nā ʻano noi like ʻole.
5. Paʻa loa a hilinaʻi hoʻi me ka lōʻihi o ke ola hana.
6. Hiki ke hoʻopilikino ʻia e hoʻokō i nā koi kikoʻī o nā mea kūʻai aku, e hāʻawi ana i ka versatility nui a me ka maʻalahi i kekahi noi.
7. Loaʻa nā koho pahu pahu a me nā koho encoder i hoʻohui ʻia e hoʻopilikino i ka hana motika i nā noi ʻoihana like ʻole.
Palena
| Kumu hoʻohālike motika 2238 | ||||||
| Mea palaki metala makamae | ||||||
| Ma ka inoa maʻamau | ||||||
| Ka uila inoa | V | 6 | 9 | 12 | 24 | 36 |
| Ka wikiwiki i manaʻo ʻia | rpm | 10324 | 7743 | 7120 | 7298 | 9078 |
| Au i manaʻo ʻia | A | 0.98 | 1.08 | 0.39 | 0.43 | 0.21 |
| Torque maʻamau | mNm | 4.50 | 10.37 | 5.31 | 11.61 | 6.61 |
| Ukana manuahi | ||||||
| Ka wikiwiki me ka ʻole o ka hoʻouka ʻana | rpm | 11600 | 8700 | 8000 | 8200 | 10200 |
| Au ʻole-kaumaha | mA | 60 | 28 | 14 | 12 | 8 |
| Ma ka pono kiʻekiʻe loa | ||||||
| Ka pono kiʻekiʻe loa | % | 83.8 | 89.5 | 87.6 | 89.1 | 87.1 |
| Ka wikiwiki | rpm | 10672 | 8265 | 7250 | 7749 | 9537 |
| I kēia manawa | A | 0.727 | 0.507 | 0.217 | 0.220 | 0.124 |
| Torque | mNm | 3.3 | 4.7 | 2.9 | 5.8 | 3.9 |
| Ma ka mana hoʻopuka kiʻekiʻe loa | ||||||
| Mana hoʻopuka kiʻekiʻe loa | W | 12.4 | 21.5 | 10.1 | 22.7 | 16.0 |
| Ka wikiwiki | rpm | 5800 | 4350 | 4000 | 4100 | 5100 |
| I kēia manawa | A | 4.2 | 4.8 | 1.7 | 1.9 | 1.0 |
| Torque | mNm | 20.4 | 47.1 | 24.2 | 52.8 | 30.1 |
| Ma ke kahua kūʻai | ||||||
| Ke au kū nei | A | 8.40 | 9.60 | 3.40 | 3.80 | 1.80 |
| Torque kū | mNm | 40.9 | 94.3 | 48.3 | 105.5 | 60.1 |
| Nā kūpaʻa motika | ||||||
| Ke kū'ē hope loa | Ω | 0.71 | 0.94 | 3.53 | 6.32 | 20.0 |
| Inductance hope loa | mH | 0.022 | 0.070 | 0.130 | 0.420 | 0.900 |
| Paʻa o ka torque | mNm/A | 4.90 | 9.85 | 14.26 | 27.86 | 33.60 |
| Paʻa ka wikiwiki | rpm/V | 1933.3 | 966.7 | 666.7 | 341.7 | 283.3 |
| Ka wikiwiki/Torque mau | rpm/mNm | 283.6 | 92.3 | 165.6 | 77.7 | 169.6 |
| Paʻa manawa mīkini | ms | 11.02 | 4.95 | 9.10 | 3.96 | 9.32 |
| ʻO ka inertia rotor | g·cm² | 3.71 | 5.13 | 5.25 | 4.87 | 5.25 |
| Helu o nā hui pou 1 | ||||||
| Helu o ka pae 5 | ||||||
| Kaumaha o ka motika | g | 68 | ||||
| Pae walaʻau maʻamau | dB | ≤45 | ||||
Nā Laʻana
Nā ʻōnaehana
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
ʻAe. He mea hana mākou i loea i ka Coreless DC Motor mai ka makahiki 2011.
A: Loaʻa iā mākou ka hui QC e mālama i ka TQM, ua kūlike kēlā me kēia ʻanuʻu i nā kūlana.
A: ʻO ka maʻamau, MOQ = 100pcs. Akā ʻae ʻia nā ʻāpana liʻiliʻi 3-5.
A: Loaʻa nā laʻana no ʻoe. e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no nā kikoʻī. Ke uku mākou iā ʻoe i ka uku laʻana, e ʻoluʻolu e ʻoluʻolu, e hoʻihoʻi ʻia ke kau ʻoe i kahi kauoha nui.
A: e hoʻouna mai iā mākou i ka nīnau → loaʻa kā mākou ʻōlelo → kūkākūkā i nā kikoʻī → hōʻoia i ka laʻana → kau inoa i ka ʻaelike / waiho → hana nui → mākaukau ukana → kaulike / lawe → laulima hou aku.
A: Aia ka manawa hoʻouna i ka nui āu e kauoha ai. ʻO ka maʻamau he 30 ~ 45 mau lā kalena.
A: Ke ʻae nei mākou iā T/T ma mua. Loaʻa iā mākou kahi waihona panakō like ʻole no ka loaʻa ʻana o ke kālā, e like me ke kālā US a i ʻole RMB etc.
A: ʻAe mākou i ka uku ma o T/T, PayPal, hiki ke ʻae ʻia nā ʻano uku ʻē aʻe, E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou ma mua o kou uku ʻana ma o nā ʻano uku ʻē aʻe. Loaʻa pū kekahi waihona 30-50%, pono e uku ʻia ke koena kālā ma mua o ka hoʻouna ʻana.



