E hoʻololi iā Maxon Faulhaber High Torque Coreless Brushless DC Motor me Gearbox a me Encoder 2260
Hoʻolauna Huahana
ʻO ka XBD-2260 Coreless Brushless DC Motor kahi motika liʻiliʻi a kūpono hoʻi e hāʻawi ana i ka hana kiʻekiʻe a me nā wikiwiki wikiwiki. ʻO kona kūkulu ʻana i ka coreless a me ka hoʻolālā brushless ʻaʻole ia e hoʻoikaika wale akā hoʻomaikaʻi nui hoʻi i kona pono holoʻokoʻa. Me kona liʻiliʻi a me nā hiki ke wikiwiki, ʻo ka XBD-2260 kahi koho maikaʻi loa no nā ʻano noi like ʻole e pono ai ka hana kiʻekiʻe a me ka hana hilinaʻi. ʻO ka XBD-2260 Coreless Brushless DC Motor kahi motika ikaika a kūpono hoʻi e hāʻawi ana i ka hana maikaʻi loa i loko o kahi pūʻolo liʻiliʻi.
Noi
Loaʻa i nā motika coreless Sinbad kahi ākea o nā noi e like me nā robots, drones, nā lako lapaʻau, nā kaʻa, ka ʻike a me nā kamaʻilio, nā mea hana mana, nā lako nani, nā mea hana pololei a me ka ʻoihana koa.
Pōmaikaʻi
Nā Pōmaikaʻi o ka Motika DC Brushless Coreless XBD-2260:
1. Ka pono kiʻekiʻe ma muli o kona kūkulu ʻana me ka ʻole o ka core a me ka hoʻolālā brushless.
2. Nā hiki wikiwiki no nā noi e pono ai nā manawa pane wikiwiki.
3. Ka nui liʻiliʻi, e lilo ia i koho maikaʻi loa no nā wahi liʻiliʻi a paʻa paha.
4. Nā koi mālama haʻahaʻa i hoʻohālikelike ʻia me nā motika DC palaki ʻia ma muli o ka nele o nā palaki.
5. Hilinaʻi kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa ma muli o kona hoʻolālā, e kūpono ai no ka hoʻohana ʻana ma nā ʻano wahi like ʻole.
6. Hoʻomaikaʻi i ka pono o ka ikehu, e alakaʻi ana i ke ola pākaukau lōʻihi a me ka hoʻemi ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu.
7. Hoʻemi ʻia ka walaʻau a me ka haʻalulu i hoʻohālikelike ʻia me nā motika DC kuʻuna, e lilo ia i koho kūpono no nā noi pili i ka walaʻau.
8. Hoʻomaikaʻi ʻia ka mana ma luna o ka wikiwiki a me ke kuhikuhi o ka motika ma o ka mana uila, e kūpono ai no ka hoʻohana ʻana i nā noi kikoʻī.
Palena
| Kumu hoʻohālike motika 2260 | ||||||
| Ma ka inoa maʻamau | ||||||
| Ka uila inoa | V | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| Ka wikiwiki i manaʻo ʻia | rpm | 14442 | 16095 | 15312 | 15834 | 15660 |
| Au i manaʻo ʻia | A | 5.31 | 4.58 | 3.54 | 2.46 | 1.85 |
| Torque maʻamau | mNm | 33.35 | 38.13 | 39.35 | 39.70 | 39.28 |
| Ukana manuahi | ||||||
| Ka wikiwiki me ka ʻole o ka hoʻouka ʻana | rpm | 16600 | 18500 | 17600 | 18200 | 18000 |
| Au ʻole-kaumaha | mA | 420 | 420 | 380 | 320 | 270 |
| Ma ka pono kiʻekiʻe loa | ||||||
| Ka pono kiʻekiʻe loa | % | 80.1 | 78.5 | 76.4 | 74.3 | 72.7 |
| Ka wikiwiki | rpm | 14442 | 16095 | 15312 | 15834 | 15660 |
| I kēia manawa | A | 5.305 | 4.577 | 3.451 | 2.462 | 1.847 |
| Torque | mNm | 33.40 | 38.13 | 39.35 | 39.70 | 39.28 |
| Ma ka mana hoʻopuka kiʻekiʻe loa | ||||||
| Mana hoʻopuka kiʻekiʻe loa | W | 111.5 | 142.0 | 139.5 | 145.5 | 142.0 |
| Ka wikiwiki | rpm | 8300 | 9250 | 8800 | 9100 | 9000 |
| I kēia manawa | A | 19.2 | 16.4 | 12.2 | 8.6 | 6.0 |
| Torque | mNm | 128.30 | 146.64 | 151.35 | 152.68 | 151.08 |
| Ma ke kahua kūʻai | ||||||
| Ke au kū nei | A | 38.00 | 32.40 | 24.00 | 16.80 | 12.40 |
| Torque kū | mNm | 256.60 | 293.28 | 302.70 | 305.36 | 302.16 |
| Nā kūpaʻa motika | ||||||
| Ke kū'ē hope loa | Ω | 0.32 | 0.56 | 1.00 | 2.14 | 3.90 |
| Inductance hope loa | mH | 0.028 | 0.054 | 0.102 | 0.224 | 0.390 |
| Paʻa o ka torque | mNm/A | 6.83 | 9.17 | 12.82 | 18.53 | 24.90 |
| Paʻa ka wikiwiki | rpm/V | 1383.3 | 1027.8 | 733.3 | 505.6 | 375.0 |
| Ka wikiwiki/Torque mau | rpm/mNm | 64.7 | 63.1 | 58.1 | 59.6 | 59.6 |
| Paʻa manawa mīkini | ms | 3.23 | 3.15 | 2.90 | 2.98 | 2.97 |
| ʻO ka inertia rotor | g·cm² | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| Helu o nā hui pou 1 | ||||||
| Helu o ka pae 3 | ||||||
| Kaumaha o ka motika | g | 101 | ||||
| Pae walaʻau maʻamau | dB | ≤45 | ||||
Nā Laʻana
Nā ʻōnaehana
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
ʻAe. He mea hana mākou i loea i ka Coreless DC Motor mai ka makahiki 2011.
A: Loaʻa iā mākou ka hui QC e mālama i ka TQM, ua kūlike kēlā me kēia ʻanuʻu i nā kūlana.
A: ʻO ka maʻamau, MOQ = 100pcs. Akā ʻae ʻia nā ʻāpana liʻiliʻi 3-5.
A: Loaʻa nā laʻana no ʻoe. e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no nā kikoʻī. Ke uku mākou iā ʻoe i ka uku laʻana, e ʻoluʻolu e ʻoluʻolu, e hoʻihoʻi ʻia ke kau ʻoe i kahi kauoha nui.
A: e hoʻouna mai iā mākou i ka nīnau → loaʻa kā mākou ʻōlelo → kūkākūkā i nā kikoʻī → hōʻoia i ka laʻana → kau inoa i ka ʻaelike / waiho → hana nui → mākaukau ukana → kaulike / lawe → laulima hou aku.
A: Aia ka manawa hoʻouna i ka nui āu e kauoha ai. ʻO ka maʻamau he 30 ~ 45 mau lā kalena.
A: Ke ʻae nei mākou iā T/T ma mua. Loaʻa iā mākou kahi waihona panakō like ʻole no ka loaʻa ʻana o ke kālā, e like me ke kālā US a i ʻole RMB etc.
A: ʻAe mākou i ka uku ma o T/T, PayPal, hiki ke ʻae ʻia nā ʻano uku ʻē aʻe, E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou ma mua o kou uku ʻana ma o nā ʻano uku ʻē aʻe. Loaʻa pū kekahi waihona 30-50%, pono e uku ʻia ke koena kālā ma mua o ka hoʻouna ʻana.





