15mm Motika DC coreless haʻahaʻa walaʻau Motika micro wikiwiki kiʻekiʻe XBD-1524
Hoʻolauna Huahana
Hoʻohana nui ʻia ka XBD-1524 i ka Semi Permanent, Tattoo, A-MST Skin Care, Medical Equipments, Security Control, Measuring Instruments, Robotics, Power Tools, Golf cart, Industry Automation, Linear Actuator, Toy Model, Message, Sex Products, Electric Toothbrush, Electric Make-up Puff, Eyecare Massager, Facial Cleaning Apparatus, Precise Instruments, Aeromodelling, Quadrocopter, UAV etc.
Noi
Loaʻa i nā motika coreless Sinbad kahi ākea o nā noi e like me nā robots, drones, nā lako lapaʻau, nā kaʻa, ka ʻike a me nā kamaʻilio, nā mea hana mana, nā lako nani, nā mea hana pololei a me ka ʻoihana koa.
Pōmaikaʻi
ʻO nā pono o ka XBD-1524 Coreless Brushed DC Motor:
1. Ka Nui Paʻa: He liʻiliʻi a paʻa ka nui o ka XBD-1524, e kūpono ai no ka hoʻohana ʻana i nā mea liʻiliʻi a me nā wahi paʻa.
2. Māmā kiʻekiʻe: Hiki i kēia motika micro ke hoʻokō i ka wikiwiki kiʻekiʻe, e ʻae ana iā ia e hana wikiwiki a me ka pono.
3. Hoʻolālā Coreless: ʻO ka hoʻolālā coreless o kēia motika DC e māmā ai, kūpono, a hiki ke hāʻawi i ka hana ʻoi aku ka maʻalahi me ka haʻalulu liʻiliʻi ma mua o nā motika kuʻuna.
Palena
| Kumu hoʻohālike motika 1524 | |||||
| Mea palaki metala makamae | |||||
| Ma ka inoa maʻamau | |||||
| Ka uila inoa | V | 3 | 6 | 12 | 24 |
| Ka wikiwiki i manaʻo ʻia | rpm | 8560 | 9840 | 9440 | 7600 |
| Au i manaʻo ʻia | A | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| Torque maʻamau | mNm | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.4 |
| Ukana manuahi | |||||
| Ka wikiwiki me ka ʻole o ka hoʻouka ʻana | rpm | 10700 | 12300 | 11800 | 9500 |
| Au ʻole-kaumaha | mA | 40 | 20 | 11 | 4 |
| Ma ka pono kiʻekiʻe loa | |||||
| Ka pono kiʻekiʻe loa | % | 78.2 | 81.0 | 79.3 | 78.2 |
| Ka wikiwiki | rpm | 9577 | 11193 | 10561 | 8503 |
| I kēia manawa | A | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Torque | mNm | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| Ma ka mana hoʻopuka kiʻekiʻe loa | |||||
| Mana hoʻopuka kiʻekiʻe loa | W | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 1.8 |
| Ka wikiwiki | rpm | 5350 | 6150 | 5900 | 4750 |
| I kēia manawa | A | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
| Torque | mNm | 3.9 | 4.6 | 4.4 | 3.5 |
| Ma ke kahua kūʻai | |||||
| Ke au kū nei | A | 3.0 | 2.0 | 0.9 | 0.3 |
| Torque kū | mNm | 7.8 | 9.1 | 8.7 | 7.0 |
| Nā kūpaʻa motika | |||||
| Ke kū'ē hope loa | Ω | 1.00 | 3.00 | 13.04 | 80.00 |
| Inductance hope loa | mH | 0.02 | 0.05 | 0.23 | 1.05 |
| Paʻa o ka torque | mNm/A | 2.64 | 4.61 | 9.60 | 23.80 |
| Paʻa ka wikiwiki | rpm/V | 3566.7 | 2050.0 | 983.3 | 395.8 |
| Ka wikiwiki/Torque mau | rpm/mNm | 1368.4 | 1347.1 | 1352.9 | 1348.3 |
| Paʻa manawa mīkini | ms | 11.0 | 10.1 | 11.9 | 11.9 |
| ʻO ka inertia rotor | g·cm² | 0.77 | 0.72 | 0.84 | 0.81 |
| Helu o nā hui pou 1 | |||||
| Helu o ka pae 5 | |||||
| Kaumaha o ka motika | g | 22 | |||
| Pae walaʻau maʻamau | dB | ≤40 | |||
Nā ʻōnaehana
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
ʻAe. He mea hana mākou i loea i ka Coreless DC Motor mai ka makahiki 2011.
A: Loaʻa iā mākou ka hui QC e mālama i ka TQM, ua kūlike kēlā me kēia ʻanuʻu i nā kūlana.
A: ʻO ka maʻamau, MOQ = 100pcs. Akā ʻae ʻia nā ʻāpana liʻiliʻi 3-5.
A: Loaʻa nā laʻana no ʻoe. e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no nā kikoʻī. Ke uku mākou iā ʻoe i ka uku laʻana, e ʻoluʻolu e ʻoluʻolu, e hoʻihoʻi ʻia ke kau ʻoe i kahi kauoha nui.
A: e hoʻouna mai iā mākou i ka nīnau → loaʻa kā mākou ʻōlelo → kūkākūkā i nā kikoʻī → hōʻoia i ka laʻana → kau inoa i ka ʻaelike / waiho → hana nui → mākaukau ukana → kaulike / lawe → laulima hou aku.
A: Aia ka manawa hoʻouna i ka nui āu e kauoha ai. ʻO ka maʻamau he 30 ~ 45 mau lā kalena.
A: Ke ʻae nei mākou iā T/T ma mua. Loaʻa iā mākou kahi waihona panakō like ʻole no ka loaʻa ʻana o ke kālā, e like me ke kālā US a i ʻole RMB etc.
A: ʻAe mākou i ka uku ma o T/T, PayPal, hiki ke ʻae ʻia nā ʻano uku ʻē aʻe, E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou ma mua o kou uku ʻana ma o nā ʻano uku ʻē aʻe. Loaʻa pū kekahi waihona 30-50%, pono e uku ʻia ke koena kālā ma mua o ka hoʻouna ʻana.



