ʻO XBD-1331 12v brushed coreless motor 13mm bearing magnetic dc motor no ka peni peʻa robots a me ka wili kui
Hoʻolauna Huahana
ʻO ka motika hoʻopili palaki ʻole XBD-1331he motika DC palaki liʻiliʻi a ikaika hoʻi me ka pahu kia.
Loaʻa iā ia kahi hoʻolālā coreless, e māmā ai a me ka pono.
He haʻahaʻa haʻahaʻa ka inertia, ka wikiwiki o ka hopena, ka volta sarting haʻahaʻa.
Noi
Loaʻa i nā motika coreless Sinbad kahi ākea o nā noi e like me nā robots, drones, nā lako lapaʻau, nā kaʻa, ka ʻike a me nā kamaʻilio, nā mea hana mana, nā lako nani, nā mea hana pololei a me ka ʻoihana koa.
Pōmaikaʻi
ʻO nā pono o ka motika hoʻopili ʻia ʻo XBD-1331 Coreless:
1. Hoʻemi ka hoʻolālā kau ʻana o hoʻokahi pou i ka walaʻau mechanical a me electromagnetic, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana maʻalahi.
2. ʻO ka hoʻolālā māmā ma muli o ka nele o kahi koʻokoʻo hao e ʻae ai i ka miniaturization maʻalahi a me ka hana pololei.
3. ʻO ka wikiwiki o ka pane wikiwiki e hiki ai ke kaohi wikiwiki a me ka pololei.
4. Hāʻawi ka pono hoʻololi ikehu kiʻekiʻe i ka mālama ikehu a me ka maluhia o ka noʻonoʻo.
5. ʻO ke ola lōʻihi a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe.
6. Paʻa ka torque hoʻopuka a ikaika ka mana hoʻopuka, e kūpono ai no nā ʻano hana wikiwiki a me nā torque kiʻekiʻe.
Palena
| Kumu hoʻohālike motika 1331 | |||||
| Mea palaki metala makamae | |||||
| Ma ka inoa maʻamau | |||||
| Ka uila inoa | V | 3 | 6 | 12 | 24 |
| Ka wikiwiki i manaʻo ʻia | rpm | 9600 | 8800 | 9280 | 12960 |
| Au i manaʻo ʻia | A | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| Torque maʻamau | mNm | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 4.1 |
| Ukana manuahi | |||||
| Ka wikiwiki me ka ʻole o ka hoʻouka ʻana | rpm | 12000 | 11000 | 11600 | 16200 |
| Au ʻole-kaumaha | mA | 45.0 | 30.0 | 18.0 | 12.0 |
| Ma ka pono kiʻekiʻe loa | |||||
| Ka pono kiʻekiʻe loa | % | 80.8 | 75.8 | 69.4 | 70.5 |
| Ka wikiwiki | rpm | 10920 | 9735 | 9918 | 13932 |
| I kēia manawa | A | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Torque | mNm | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 3.7 |
| Ma ka mana hoʻopuka kiʻekiʻe loa | |||||
| Mana hoʻopuka kiʻekiʻe loa | W | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 11.1 |
| Ka wikiwiki | rpm | 6000 | 5500 | 5800 | 8100 |
| I kēia manawa | A | 2.22 | 1.22 | 0.56 | 0.77 |
| Torque | mNm | 5.1 | 6.0 | 5.0 | 10.5 |
| Ma ke kahua kūʻai | |||||
| Ke au kū nei | A | 4.40 | 2.40 | 1.08 | 1.57 |
| Torque kū | mNm | 10.3 | 12.1 | 10.1 | 21.0 |
| Nā kūpaʻa motika | |||||
| Ke kū'ē hope loa | Ω | 0.68 | 2.50 | 11.11 | 12.31 |
| Inductance hope loa | mH | 0.05 | 0.12 | 0.27 | 0.75 |
| Paʻa o ka torque | mNm/A | 2.36 | 5.12 | 9.60 | 13.78 |
| Paʻa ka wikiwiki | rpm/V | 4000.0 | 1833.3 | 966.7 | 675.0 |
| Ka wikiwiki/Torque mau | rpm/mNm | 1166.1 | 910.0 | 1150.3 | 618.5 |
| Paʻa manawa mīkini | ms | 8.0 | 6.2 | 7.9 | 4.2 |
| ʻO ka inertia rotor | g·cm² | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Helu o nā hui pou 1 | |||||
| Helu o ka pae 5 | |||||
| Kaumaha o ka motika | g | 20 | |||
| Pae walaʻau maʻamau | dB | ≤38 | |||
Nā ʻōnaehana
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
ʻAe. He mea hana mākou i loea i ka Coreless DC Motor mai ka makahiki 2011.
A: Loaʻa iā mākou ka hui QC e mālama i ka TQM, ua kūlike kēlā me kēia ʻanuʻu i nā kūlana.
A: ʻO ka maʻamau, MOQ = 100pcs. Akā ʻae ʻia nā ʻāpana liʻiliʻi 3-5.
A: Loaʻa nā laʻana no ʻoe. e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no nā kikoʻī. Ke uku mākou iā ʻoe i ka uku laʻana, e ʻoluʻolu e ʻoluʻolu, e hoʻihoʻi ʻia ke kau ʻoe i kahi kauoha nui.
A: e hoʻouna mai iā mākou i ka nīnau → loaʻa kā mākou ʻōlelo → kūkākūkā i nā kikoʻī → hōʻoia i ka laʻana → kau inoa i ka ʻaelike / waiho → hana nui → mākaukau ukana → kaulike / lawe → laulima hou aku.
A: Aia ka manawa hoʻouna i ka nui āu e kauoha ai. ʻO ka maʻamau he 30 ~ 45 mau lā kalena.
A: Ke ʻae nei mākou iā T/T ma mua. Loaʻa iā mākou kahi waihona panakō like ʻole no ka loaʻa ʻana o ke kālā, e like me ke kālā US a i ʻole RMB etc.
A: ʻAe mākou i ka uku ma o T/T, PayPal, hiki ke ʻae ʻia nā ʻano uku ʻē aʻe, E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou ma mua o kou uku ʻana ma o nā ʻano uku ʻē aʻe. Loaʻa pū kekahi waihona 30-50%, pono e uku ʻia ke koena kālā ma mua o ka hoʻouna ʻana.






